|
Detalhes do produto:
|
| Composição: | Poliamida | Cor: | Transparente |
|---|---|---|---|
| largura: | 10-150cm | Peso: | 70gsm |
| Aplicação: | Construção, fibra & vestuário, calçados & couro | Nome do produto: | rede adesiva do derretimento quente respirável com papel para o zíper |
| Packing: | Caixa, 100m/roll | Tipo: | Esparadrapos quentes do derretimento |
| Outros nomes: | Web adesiva com papel | Amostra: | Disponível |
| Realçar: | Web adesiva do derretimento 70gsm quente,Web adesiva do derretimento quente do GV,entrelinhar kejme'noykejme 70gsm não fundível |
||
rede adesiva do derretimento quente respirável com papel para o zíper
Aplicação da rede adesiva do derretimento quente respirável com papel para o zíper
1, matéria têxtil
2, interior automotivo
3, de couro: sapatas, luvas, chapéus, etc.
4, roupa interior sem emenda
5, zíper impermeável
6, acessórios de .clothing
7, mobília
8, cortina, tapete
Características da rede adesiva do derretimento quente respirável com papel para o zíper
força 1.High adesiva
rapidez 2.Excellent a lavar
punho 3.Soft
4.Pass Oeko-Tex
proteção 5.Environmental
6.Breathable
| Rede adesiva do derretimento quente sem papel | |||||
| Código do produto | WDF001 | WDF003 | WDF001 | WDF002 | WDF003 |
| Formulário | Rede sem revestimento protetor de papel | Rede sem revestimento protetor de papel | Rede sem revestimento protetor de papel | Rede sem revestimento protetor de papel | Rede sem revestimento protetor de papel |
| Peso (g/m2) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| Largura (milímetros) | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 | 5-1120 |
| Escala de derretimento (°C) | 115-125 | 98-108 | 60 | 85 | 115 |
| Força bond (N/5cm2) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Resistência da lavagem (40°C) | ** | *** | ** | ** | ** |
| Resistência da lavagem (60°C) | -- | ** | -- | -- | -- |
| Resistência da tinturaria (°C) | ** | *** | ** | ** | ** |
| Calor que pressiona a temperatura (°C) | 130-140 | 110-120 | 80-90 | 110-120 | 130-140 |
| Pressionando o tempo (s) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Pressão (kgf/cm2) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Recomendado para | fato, pano tecido, pano não tecido, bens de feltro, produtos do gossypine, esponja do plutônio | bom ligamento, macio, elástico, apropriado para o pano tecido e o material tecido elástico | |||
![]()
Controle da qualidade
Serviço básico
*Warranty
) Cada produto será verificado antes do navio a você, uma substituição livre da boca depois que você o recebeu, todos os problemas da qualidade devido ao vendedor será carregado por nós
B) para a ordem proeminente, nós fornecemos produtos determinados de um sobressalente da proporção, dependemos da quantidade.
*Delivery
) Amostras no prazo de 3-5 dias em cima da ordem da amostra confirmada. E o tempo de envio pelo correio expresso é geralmente 5-7 dias.
Pedido em grandes quantidades de B) 7-15 dias, e para transportar geralmente pelo ar/mar. Isso é depende dos clientes.
termo do *Payment
) Para a ordem pequena menos do que USD500, transferência Western Union da empresa toda a APROVAÇÃO;
Pedido em grandes quantidades de B) com transferência da empresa somente.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mark
Telefone: 86-13645830748