|
Detalhes do produto:
|
| Composição: | Poliamida | Cor: | Branco |
|---|---|---|---|
| largura: | 20-150cm | Peso: | 35GSM |
| Característica: | O dobro tomou partido esparadrapo | Aplicação: | Construção, vestuário, couro, sapatas, interiores do carro, bagagem |
| Nome do produto: | O esparadrapo quente respirável do derretimento do PA 35g cobre o filme branco da Web dos bens de 10 | Classificação: | Esparadrapos quentes do derretimento |
| Qualidade: | Segunda verificação de 100% | Uso: | Fibra & vestuário, embalagem, esparadrapo do vestuário |
| Destacar: | Web adesiva do derretimento quente de 100m,Web adesiva do derretimento 35gsm quente,filme quente da colagem do derretimento 35gsm |
||
O esparadrapo quente respirável do derretimento do PA 35g cobre o filme branco da Web dos bens de 100m
A descrição para o esparadrapo quente respirável do derretimento do PA 35g cobre o filme branco da Web dos bens de 100m
Com as características do breathability, da sensação macia e da força de descascamento alta. É amplamente utilizado no couro, a esponja, tela não tecida, materiais de formação de espuma, adesão do metal e material da sapata, roupa interior, acessórios do automóvel, matérias têxteis da casa e outros campos.
| Propriedade | Critério | |
| Aparência | Filme branco da Web | |
| Composição | Copolyamide | |
| Densidade | 1.1±0.02g/cm3 | |
| Escala de derretimento | 110-120℃ | |
| DSC | 110-120℃ | |
| Especificação de produto | O peso de grama mínimo | 6±2 GRM |
| O peso de grama máximo | 60±2 GRM | |
| A largura máxima | 155±2 cm | |
| Comprimento | 100±1 m | |
| Circunstâncias de ligamento | Temperatura | 120-140℃ |
| Pressão | 1.0-2.5kgf/cm2 | |
| Tempo | 10-15S | |
| Propriedade lavável | 40℃ | Excelente |
| 60℃ | Bom | |
| 90℃ | Satisfação | |
| Desempenho da tinturaria |
Excelente |
|
Dados técnicos da Web adesiva do derretimento quente diferente
| Série | PA | EVA | PES | TPU | |||||
| FW | FW-M | FW-L | FW-H | FWP | POUCOS | FWS | FWU | ||
| Formulário | Web | Web | Web | Web | Web/papel | Web | Web | Web | |
| Peso (G/M) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10 ~120 | |
| Largura (milímetros) | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1200 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | |
| Ponto de derretimento (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 | 115~125 | 85~86 | 115~125 | 105~110 | |
| Imprensa de aquecimento Tem. (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 | 130~150 | 100~115 | 130~150 | 110~130 | |
| Pressionando épocas | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 18~23 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | |
| Pressão (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
| À prova de água (℃) | 40 | 40 | 40 | excelente | 40 | 30 | excelente | excelente | |
| Resistente limpo seco (℃) | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | X | X | excelente | |
| Força bond (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 | >10 | >5 | >10 | >10 | |
| Caráteres | |||||||||
| PA | FW | Força bond alta, intensidade, custo macio, baixo, amplamente utilizado | |||||||
| FW-M | Custo mais macio, médio | ||||||||
| FW-L | Handfeeling o mais macio, custo mais alto, usado para o material macio alto | ||||||||
| FW-H | Ligação, intensidade, apropriadas altos para a resistência de lavagem em 90℃ e na tinturaria | ||||||||
| FWP | Hotmelt adhensive com papel da liberação para adere os desenhos animados e os tipos | ||||||||
| EVA | POUCOS | Mais barato, sutable para adira na baixa temperatura | |||||||
| PES | FWS | Ligação macia, alta, amplamente utilizada | |||||||
| TPU | FWU | O delicado e a superação são muito altamente, apropriado para o material da tela do elástico do lycra | |||||||
Pode ser usado ligando telas, plásticos, metais, madeira, cerâmica e outros materiais. Amplamente utilizado em decalques da indústria de fato, em etiquetas, nas peças interiores para a indústria automóvel, na indústria eletrónica, na indústria de empacotamento, na indústria das comunicações, etc.
![]()
Detalhe & prazo de entrega de embalagem
100 medidores/jardas pelo rolo 4 ou 6 em rolos polis fortes do saco, pelo pacote no saco tecido forte ou como seu pedido.
Porto do transporte & de carga
![]()
Pessoa de Contato: Mark
Telefone: 86-13645830748